Амперметр A-96-6 (96×96 мм) XX/5А (AC) трансформаторного включения (без шкалы), АСКО-УКРЕМ
0 нет отзывов
Код товара: 26325
256 грн
Под заказ
0 нет отзывов
В избранное
В сравнение
Купить в один клик
Обратите внимание! Цена указана за 1м. Товар продается минимально от 1м.
Описание товара
Предназначены для измерения величины силы тока (в Амперах) в цепях переменного тока. Подключаются при помощи понижающего трансформатора тока.
Технические характеристики
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 650 |
Класс точности | 1,5 |
Частота измеряемой величины, Гц | 45-60 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм +20±5°C, отн. влажность воздуха 60±15% +20±5°C, отн. влажность воздуха 95% +45±5°C, отн. влажность воздуха не более 80% | 40 2 5 |
Перегрузка ×k от конечного значения диапазона измерений - продолжительный режим - на протяжении 5 с | 1,2 10 |
Положение монтажной плоскости | вертикальное±5° |
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 65000 |
Рабочая температура, °C | +20±10 |
Предельная температура эксплуатации, °C | -25...+55 |
Относительная влажность воздуха | 85% без конденсации, при +35°C макс. 60 дней в году; среднегодовая не более 65% |
Предел допускаемой основной погрешности, % | ±1,5 |
Предел допускаемой вариации показаний, % | 2,25 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности, % - при отклонении от вертикали на ±5° - при наличии внешнего однородного постоянного магнитного поля - вызванной влиянием ферромагнитной опоры - при относительной влажности 95% и +35°C - при отклонении температуры от +20±10°C до любой температуры в диапазоне -25...+55°C | ±1,5 ±3 ±1,5 ±1,5 ±0,8 на 10°C |
Остаточное отклонение указателя от нуля, не более, % | 0,5 |
Доставка, оплата, гарантия
- Доставка
- Самовывоз (Киев, Днепр) - бесплатно
- Доставка по Киеву - 150 грн.
- Курьер Новая почта - оплата услуг перевозчика
- Самовывоз из Новой почты - оплата услуг перевозчика
- Оплата
- Оплата при получении
- Оплата картой по реквизитам
- Безналичный расчёт без НДС
- Безналичный расчёт с НДС
- Гарантия
- Официальная - 12 месяцев
- Обмен/Возврат - 14 дней
Характеристики
Тип оборудования
Амперметр
Тип подключения
Трансформаторное
Род тока
Переменный
Количество фаз
1
Тип индикатора
Механический
Способ монтажа
На панель
Отзывы и вопросы
Оставить отзыв