Контактор миниатюрный CEC 09.10 24V/AC 9A 4kW AC3, ETI
0 нет отзывов
Код товара: 29231
865 грн
Нет в наличии
0 нет отзывов
В избранное
В сравнение
Обратите внимание! Цена указана за 1м. Товар продается минимально от 1м.
Описание товара
Контактор миниатюрный нереверсивный без теплового реле без оболочки с катушкой управления на 24В переменного тока с одним дополнительным замыкающим контактом. Номинальный ток силовой цепи: 9А, номинальная мощность электродвигателя (400В AC3): 4 кВт.
Миниатюрные контакторы CEC применяются для дистанционного управления и защиты (в использовании с тепловым реле) электродвигателей и других потребителей электроэнергии.
Особенности
- нагрузка AC1, AC3 и AC15;
- контакторы с катушкой на постоянный и переменный ток имеют одинаковые размеры;
- номинальная стойкость изоляции - 390V;
- низкие потери и малый рабочий номинальный ток катушки в подтянутом состоянии;
- полная линейка аксессуаров, простой и быстрый монтаж;
- степень защиты - IP 20.
Технические характеристики
Соответствие стандартам | IEC/EN 60 947, DIN VDE 0660, UL, CSA |
Номинальный ток Ie (AC-3) (Ue ≤ 440 V), А | 9 |
Номинальный ток Ie (AC-4) (Ue ≤ 440 V), А | 3,5 |
Номинальный ток Ie (AC-1) (θ ≤ 55 °C, Ue ≤ 690 V) | 20 |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 |
Импульсная устойчивость изоляции Uimp, кВ | 4 |
Частота, Гц | 25-400 |
Степень защиты (силовые контакты) | IP20 |
Степень защиты (дополнительные контакты и аксессуары) | IP20 |
Рабочая температура, °C | -25 ... +55 |
Температура хранения, °C | -55 ... +80 |
Высота над уровнем моря, м 90 % Ie/80 % Ue 80 % Ie/75 % Ue | до 3000 от 3000 до 4000 от 4000 до 5000 |
Категория перенапряжения/Степень загрязнения | III/3 |
Климатическое исполнение | acc. IEC 60680-2 |
Количество силовых контактов | 3 |
Номинальное напряжение Ue, В | 690 |
Значение теплового тока Ith при < 55 °C номинальный ток по AC-1, А | 20 |
Номинальная мощность, кВт 230 V 400/415 V 440 V 500 V 690 V | 2,2 4 4,5 4,5 5,5 |
Потери мощности, на полюс (AC-1), Вт | 2,4 |
Потери мощности, на полюс (AC-3), Вт | 0,5 |
Номинальный ток Ie AC-4 (Ue ≤ 440V), А | 3,5 |
Предохранитель для защиты от тока КЗ, gL-gG, А | 20 |
Количество коммутаций в час (AC-1), циклов/ч | 300 |
Количество коммутаций в час (AC-3), циклов/ч | 600 |
Количество коммутаций в час (AC-4), циклов/ч | 300 |
Без нагрузки, циклов/ч | 2500 |
Механический ресурс, циклов×106 | 10 |
Электрический ресурс, циклов×106 | 1,3 |
Максимальное количество блок контактов | 5 |
Номинальное напряжение катушки управления, В | 24 (переменный ток) |
Рабочий диапазон катушки | 0.85...1.1×In |
Доставка, оплата, гарантия
- Доставка
- Самовывоз (Киев, Днепр) - бесплатно
- Доставка по Киеву - 150 грн.
- Курьер Новая почта - оплата услуг перевозчика
- Самовывоз из Новой почты - оплата услуг перевозчика
- Оплата
- Оплата при получении
- Оплата картой по реквизитам
- Безналичный расчёт без НДС
- Безналичный расчёт с НДС
- Гарантия
- Официальная - 12 месяцев
- Обмен/Возврат - 14 дней
Характеристики
Номинальный рабочий ток
9
Номинальное напряжение катушки управления
24 AC
Количество и вид дополнительных контактов
1з (1НВ)
Тип
Нереверсивный
Наличие оболочки
Нет
Наличие теплового реле
Нет
Отзывы и вопросы
Оставить отзыв