Реле напряжения РН-117 «Volt Control», Новатек
0 нет отзывов
Код товара: 67773
600 грн
Под заказ
0 нет отзывов
В избранное
В сравнение
Купить в один клик
Обратите внимание! Цена указана за 1м. Товар продается минимально от 1м.
Описание товара
Реле напряжения РН-117 ”Volt Control” предназначено для отключения техники (оборудования) мощностью до 3,5 кВт при недопустимых колебаниях напряжения в сети (или обрыве нейтрали) с автоматическим повторным включением (АПВ) после восстановления параметров сети.
РН-117 индицирует соответствие напряжения электрической сети действующим стандартам, состояние аварии и состояние выходного реле.
Элементы управления реле напряжения РН-117 Новатек (см. фото):
1 | индикатор СЕТЬ/КОНТРОЛЬ - горит непрерывно, если напряжение сети находится в пределах 165-260 В; - мигает с высокой частотой, если напряжение сети больше 260 В; - мигает с низкой частотой, если напряжение сети меньше 165 В. |
2 | индикатор РЕЛЕ/АПВ - горит, если реле нагрузки включено; - мигает, если реле нагрузки выключено, напряжение сети в норме, идет отсчет времени автоматического повторного включения; - не горит, если реле нагрузки выключено и напряжение сети меньше или больше нормального. |
3 | розетка для подключения защищаемого оборудования |
4 | вилка для подключения РН-117 к электрической сети |
Технические характеристики
Назначение устройства | аппаратура управления и распределения |
Номинальный режим работы | продолжительный |
Степень защиты устройства | IP30 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Климатическое исполнение | У3.1 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20 … +45 |
Температура хранения, °С | -45 … +70 |
Допустимая степень загрязнения | II |
Категория перенапряжения | II |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота сети, Гц | 47-65 |
Время срабатывания защиты при напряжении выше 260 В, с | 1 |
Время срабатывания защиты при напряжении выше 285 В, с | 0,03 |
Время срабатывания защиты при импульсном повышении напряжения более 420 В при длительности импульса более 1,5 мс, не более, с | 0,02 |
Время срабатывания защиты при напряжении ниже 165 В, с | 7 |
Время срабатывания защиты при напряжении ниже 145 В, с | 0,12 |
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), не менее, А | 16 |
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В | до 3 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 120 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 400 |
Гистерезис возврата по напряжению, не менее, В | 4 |
Время автоматического повторного включения, с | 5 |
Ток потребления от сети при неподключенной нагрузке, мА | до 15 |
Коммутационный ресурс выходных контактов: - под нагрузкой 16 А, не менее, раз - под нагрузкой 5 А, не менее, раз | 100 тыс. 1 млн. |
Масса, не более, кг | 0,160 |
Гарантия, мес | 36 |
Доставка, оплата, гарантия
- Доставка
- Самовывоз (Киев, Днепр) - бесплатно
- Доставка по Киеву - 150 грн.
- Курьер Новая почта - оплата услуг перевозчика
- Самовывоз из Новой почты - оплата услуг перевозчика
- Оплата
- Оплата при получении
- Оплата картой по реквизитам
- Безналичный расчёт без НДС
- Безналичный расчёт с НДС
- Гарантия
- Официальная - 12 месяцев
- Обмен/Возврат - 14 дней
Характеристики
Количество фаз
1
Максимальный длительный ток нагрузки
16
Способ монтажа
В розетку
Контролируемые параметры
Значение напряжения
Количество порогов срабатывания по напряжению
2
Количество и вид контактов
1 НО
Номинальное рабочее напряжение
AC 230
Серия
РН
Отзывы и вопросы
Оставить отзыв