Wi-Fi стандарти | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Антени | 3x 2.4 ГГц, посилення 3 дБі, внутрішня антена 3x 5 ГГц, посилення 3 дБі, внутрішня антена |
Пропускна здатність Wi-Fi | IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Частотний діапазон | 2.4ГГц радіозв'язок: 2.400 - 2.4835 ГГц 5ГГц радіозв'язок: 5.150 - 5.250 ГГц, 5.725 - 5.850 ГГц |
Ширина смуги каналу | 2.4G: 20 і 40 МГц 5G: 20,40 і 80 МГц |
Wi-Fi безпеку | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) |
MIMO | 3x3: 3 2.4ГГц, 3x3: 3 5ГГц |
Зона покриття | 575 фут. (175 метрів) |
Максимальна потужність передачі | 5G: 26дБм (FCC)/20dBm (CE) 2.4G: 26дБм (FCC)/17dBm (CE) |
Чутливість приймача | 2.4G 802.11b: -92dBm @ 11Mbps; 802.11g: -76dBm @ 54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @ MCS7; 802.11n 40MHz: -70dBm @ MCS7 5G 802.11a: -94dBm @ 6Mbps; 801.11a: -77dBm @ 54Mbps; 802.11ac 20MHz: -69dBm @ MCS8; 802.11ac HT40: -65dBm @ MCS9; 802.11ac 80MHz: -61dBm @ MCS9 |
SSIDи | 16 SSID на радіопередавач |
Одночасне число клієнтських пристроїв | 250 + |
Мережеві порти | 2x 10/100/1000 Base-T Ethernet порти з автовизначенням |
Додаткові порти | 1x USB 2.0 порт, 1x кнопка Скидання, 1x Кенсінгтонський замок |
Монтаж | Комплект настінного кріплення або стельового кріплення для монтажу в приміщенні |
СІДи | 3-кольорові СІДи для відстеження пристрої та індикації стану |
Мережеві протоколи | IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Управління мережею | Вбудований контролер в GWN7610 для автовизначення, автонастройки і управління декількома WiFi точками доступу в одній мережі |
Автоматичне енергозбереження | Налаштування живлення по автовизначенням PoE/PoE + |
Живлення і енергоефектівність | DC вхід: 24ВDC/1A Power over Ethernet 802.3af/802.3at сумісна Максимальне енергоспоживання: 13.8Вт |
Довкілля | Робота: від 0 ° C до 40 ° C Зберігання: від -10 ° C до 60 ° C Вологість: від 10% до 90% Без конденсату |
Габарити | Розміри пристрою: 205.3 x 205.3 x 45.9мм; Маса пристрою: 540г Розміри пристрою з комплектом кріплення: 205.3 x 205.3 x 50.9мм; Маса пристрою з комплектом кріплення: 600г Розмір упаковки: 258 x 247 x 86мм; Маса упаковки: 900г |
Вміст упаковки | Бездротова точка доступу GWN7610 802.11ac, Комплекти кріплень, Коротке керівництво |
Відповідність | FCC, CE, RCM, IC |
Що кажуть інші
У цього товару поки немає відгуків.