Характеристики
Кількість разеток RJ-45 | 2 |
Кількість розеток RJ-11/12 | 2 |
Наявність FXS, FXO | FXO, FXS |
Додаткові характеристики
Інтерфейси пристрої | ||
FXS | 1 порт з роз'ємом RJ- 11 | |
FXO | 1 порт c роз'ємом RJ-11 | |
WAN | < td colspan="2"> 1 порт 10 / 100Base-TX з роз'ємом RJ-45||
Автоматіческoe визначення полярності MDI / MDIX | + | |
LAN | 1 порт 10 / 100Base-TX з роз'ємом RJ-45 | |
Автоматіческoe визначення полярності MDI / MDIX | + | |
Індикатори | Line Phone WAN LAN Register Alarm Power | |
Голосові функції | ||
Кодеки | G.711a / μ-law G.723.1 G.726 G.729A / B | |
Виявлення / генерація DTMF | + | |
Виявлення / придушення пауз | + | |
Генерація комфортного шуму (CNG) | + | |
Виявлення голосової активності (VAD) | + | |
Ехоподавлення | G.168 | |
Настроюваний jitter-буфер | + | |
Генерація тону CPT (Call Progress Tone ) | + | |
Регулювання посилення | Авто / програмована | |
Вбудований Local Mixer | + | |
IVR | + | |
Дзвінки в режимі Peer-to-Peer | + | |
утримання / зняття з утримання виклику | + | |
Очікування виклику | + | |
Підбір дзвінка (Call Pick-up) | + | |
Переклад дзвінка (потрібно SIP-сервер) | ||
Call Transfer | + | |
Cопровождающий | + | |
Несупроводжуваний | + | |
Переадресація дзвінків | Зайнято / немає відповіді / безумовна | |
Функція «Не турбувати» | + | |
Швидкісний набір | + | |
Повторний набір | + | |
Тристороння конференція | + | |
MWI (RFC-3842) | + | |
Hot Line і Warm Line | + | |
Формат DTMF | ||
внутріполосное (In-Band) DTMF | + | |
внеполосной (Out-of-Band) DTMF | + | |
DTMF Relay (RFC2833 або SIP INFO) | + | |
Підтримка формату номера, що набирається | DTMF / Імпульсний | |
Видимість (FXO) і генерація (FXS) тони ТМЗК | + | |
Тон приймача при знятті трубки | 480 Гц | |
Виявлення та генерація ідентифікатора абонента (Caller ID): | + | |
DTMF | + | |
FSK-Bellcore Type 1 і 2 | + | |
FSK-ETSI Type 1 і 2 | + | |
Формати FSK | Ім'я абонента / номер / дата і час / vMWI | |
Виявлення зміни підлогу ярності (FXO) і генерація (FXS) | + | |
T.30 FAX Bypass G.711, T.38, передача факсу в реальному часі | + | |
Механізм запобігання помилок | Мережевий сервіс / проблеми з харчуванням | |
FXS relay to FXO | + | |
Таблиця номерів спецслужб (FXO) | + | |
Модем по IP | до V.34 | |
Управління викликами | ||
Підтримка Outbound Proxy | + | |
Механізм SIP Registration Failover | + | |
Group Hunting | + | |
Privacy mechanism / Private extensions to SIP | + | |
Таймери сесії | Update / Re-invite | |
Підтримка DNS SRV | + | |
Типи дзвінків | Голос / модем / факс | |
Маршрутизація дзвінків за номером префікса | + | |
підтримка програмованого користувачем плану набору | + | |
підтримка а Toll-Free (FXO) | + | |
Управління номером автоматичного набору (VoIP і FXO) | + | |
Клієнт CDR | + | |
Клієнт менеджера телефонної книги | + | |
Телефонна книга | + | |
E.164, підтримка ENUM | + | |
Symmetric RTP | + | |
Служба захисту | ||
Реєстрація на основі портів | + | |
Реєстрація по IP-адресою SIP-сервера або доменному імені | < td> +||
Підтримка формату RFC3986 SIP URI | + | |
Якість обслуговування (QoS) | ||
ToS | + | |
8 черг пріоритетів 802.1p | + | |
DiffServ (DSCP) | + | |
Управління смугою пропускання на WAN- порту | + | |
VLAN | ||
VLAN Tagging для пакетів з голосом і даними | + | |
управтичних | ||
WEB-інтервейс | + | |
Telnet | + | |
SNMP v2 | (опціонально) | |
TR-069 / TR-104 | (опціонально) | |
Фізичні параметри | ||
Розміри | 135 x 99 x 35 мм | |
Вага | 160г | |
Харчування | ||
На вході | 100-240В, 50-60 Гц змінного струму 1А | |
Необхідне харчування | 12В постійного струму 1,5А | |
потужність | 4,8 Вт | |
5 Вт | ||
MTBF | 115 486 ч | |
Робоча температура | Від 0˚ до 45˚C | |
температура зберігання | Від -20˚ до 65˚C | |
Робоча вологість | Від 10% до 90%, без утворення конденсату | |
Вологість зберігання | Від 5% до 95%, без утворення конденсату | |
Інше | ||
Сертифікати | FCC Class B, CE |
Що кажуть інші
У цього товару поки немає відгуків.